2018年の第90回記念選抜高校野球大会の出場校(36校)が発表されました。
出場回数最多は29回の東邦(愛知)となり、初出場校が10校となりました。
21世紀枠から選出された膳所(滋賀)は59年ぶりの出場、他にも滋賀県からは近江と彦根東の合わせて3校が出場します。
昨年の優勝校である大阪桐蔭には、主力メンバーも多く残っており、史上3校目の連覇達成なるかが注目されています。
開会は3月23日から13日間の予定です。
2018年出場校一覧
| 21世紀枠 | 由利工(秋田) | 初出場 | 膳所(滋賀) | 59年ぶり4回目 |
|---|---|---|
| 伊万里(佐賀) | 初出場 | |
| 北海道 | 駒大苫小牧(北海道) | 4年ぶり4回目 |
| 東北 | 花巻東(岩手) | 6年ぶり3回目 |
| 日大山形(山形) | 36年ぶり4回目 | |
| 聖光学院(福島) | 5年ぶり5回目 | |
| 関東 | 明秀日立(茨城) | 初出場 |
| 国学院栃木(栃木) | 18年ぶり4回目 | |
| 中央学院(千葉) | 初出場 | |
| 東海大相模(神奈川) | 7年ぶり10回目 | |
| 慶応義塾(神奈川) | 9年ぶり9回目 | |
| 東京 | 日大三(東京) | 2年連続20回目 |
| 東海 | 静岡(静岡) | 2年連続17回目 |
| 東邦(愛知) | 2年ぶり29回目 | |
| 三重(三重) | 4年ぶり13回目 | |
| 北信越 | 富山商(富山) | 9年ぶり6回目 |
| 日本航空石川(石川) | 初出場 | |
| 星稜(石川) | 13年ぶり12回目 | |
| 近畿 | 近江(滋賀) | 3年ぶり5回目 |
| 彦根東(滋賀) | 9年ぶり4回目 | |
| 乙訓(京都) | 初出場 | |
| 大阪桐蔭(大阪) | 4年連続10回目 | |
| 智弁学園(奈良) | 3年連続12回目 | |
| 智弁和歌山(和歌山) | 4年ぶり12回目 | |
| 中国 | おかやま山陽(岡山) | 初出場 |
| 瀬戸内(広島) | 27年ぶり3回目 | |
| 下関国際(山口) | 初出場 | |
| 四国 | 英明(香川) | 3年ぶり2回目 |
| 松山聖陵(愛媛) | 初出場 | |
| 明徳義塾(高知) | 3年連続18回目 | |
| 高知(高知) | 5年ぶり18回目 | |
| 九州 | 東筑(福岡) | 20年ぶり3回目 |
| 創成館(長崎) | 4年ぶり3回目 | |
| 富島(宮崎) | 初出場 | |
| 延岡学園(宮崎) | 12年ぶり3回目 |




